PEACOCK內(nèi)徑量規(guī)U-1,又稱為曲軸量規(guī),曲軸量表,測量范圍50~350mm,精度0.01mm。適用于相對大的孔的內(nèi)徑和壁面內(nèi)側的測量。春亨工具一級代理品牌。經(jīng)銷批發(fā)。
日本孔雀PEACOCK大型曲軸量表U-1
PEACOCK曲軸量表U-1,測量范圍50~350mm,精度0.01mm。適用于相對大的孔的內(nèi)徑和壁面內(nèi)側的測量。
曲軸量表產(chǎn)品型號及參數(shù)
型號 | 目 量 | 測定范圍 | 目量仕樣 | 指示誤差 (μm) | 測定力 | ||||
1/10 回轉 | 1/2 回轉 | 1 回轉 | 2 回轉 | 全測定范圍 | |||||
U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
曲軸量表U-1產(chǎn)品尺寸
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |