滿足嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪B續(xù)測(cè)量
測(cè)針有不銹鋼制成,強(qiáng)度高
47Z百分表
產(chǎn)品特點(diǎn):
滿足嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪B續(xù)測(cè)量
測(cè)針有不銹鋼制成,強(qiáng)度高
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào): 47Z
精度:0.01mm
量程:0.8mm
測(cè)頭型號(hào)為:XB-406
型 式 | 目 量 | 測(cè)定范圍 | 刻度規(guī)格 | 指示誤差 (μm) | 返回誤差 | 重復(fù) | 測(cè)定力 | ||||
1/10旋轉(zhuǎn) | 1/2旋轉(zhuǎn) | 1旋轉(zhuǎn) | 2旋轉(zhuǎn) | 全測(cè)定范圍 | |||||||
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 10 | ±12 | ±15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
產(chǎn)品尺寸:
型 式 | |
15Z (15ZL) | 60 |
15Z-SWF (15Z-SWFL) | 62.5 |
5Z (5ZL) | 66.4 |
5Z-XB (5Z-XBL) | 69.4 |
15DZ (15DZL) | 69.4 |
18 (18L) | 69.4 |
36Z (36ZL) | 60 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |