日本孔雀peacock測缸規(guī)CC-6,測量范圍:250-400mm,適用于液壓部件的缸、發(fā)動機的水孔、油孔等內徑測量。
日本孔雀peacock缸徑規(guī)CC-6,測量范圍:250-400mm,適用于液壓部件的缸、發(fā)動機的水孔、油孔等深孔內徑測量。
孔雀缸徑規(guī)產品規(guī)格型號參數
缸徑規(guī)型號 | 測定范圍 | 有效測定范圍 | 精度 | 鄰接誤差 |
缸徑規(guī)CC-1H | 18~35mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
缸徑規(guī)CC-2H | 35~60mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
缸徑規(guī)CC-3H | 50~100mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
缸徑規(guī)CC-3CH | 50~150mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
缸徑規(guī)CC-4 | 100~160mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
缸徑規(guī)CC-5 | 160~250mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
缸徑規(guī)CC-6 | 250~400mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
缸徑規(guī)CC-6測定子規(guī)格參數
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |