日本孔雀peacock曲軸量表U2HA,測(cè)量范圍66-80mm,最小讀值0.01mm,量表顯示范圍4mm。附磁性底座,適用于相對(duì)大的孔的內(nèi)徑和壁面內(nèi)側(cè)的測(cè)量。
日本孔雀PEACOCK磁性曲軸量表U2HA一級(jí)代理
日本孔雀peacock曲軸量表U2HA,測(cè)量范圍66-80mm,最小讀值0.01mm,量表顯示范圍4mm。附磁性底座,適用于相對(duì)大的孔的內(nèi)徑和壁面內(nèi)側(cè)的測(cè)量。
曲軸量表型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 目 量 | 測(cè)定范圍 | 目量仕樣 | 指示誤差 (μm) | 測(cè)定力 | ||||
1/10 回轉(zhuǎn) | 1/2 回轉(zhuǎn) | 1 回轉(zhuǎn) | 2 回轉(zhuǎn) | 全測(cè)定范圍 | |||||
U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
曲軸量表產(chǎn)品尺寸
更多關(guān)于日本孔雀peacock量表知識(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊:
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |