專業(yè)測量小零件,金屬,橡膠,塑料,紙張,鋁箔等片狀材料的厚度。
被測定對象由簡單的杠桿操作夾緊。
測量值直接在表盤上讀取,特別方便。
因為測頭和接觸點的平面度及平行度高,所以能精準(zhǔn)的獲得測量值。
G-1A厚度表
產(chǎn)品特點:
專業(yè)測量小零件,金屬,橡膠,塑料,紙張,鋁箔等片狀材料的厚度。
被測定對象由簡單的杠桿操作夾緊。
測量值直接在表盤上讀取,特別方便。
因為測頭和接觸點的平面度及平行度高,所以能精準(zhǔn)的獲得測量值。
產(chǎn)品參數(shù):
型號:G-1A
精度:0.01mm
測量范圍:0-10mm
測量喉深:20mm
型 號 | 目 量 | 測定范圍 | 測定喉深(mm) | 指示誤差 | 測頭 | 測定力 | |
直徑(mm) | 平行度(um) | ||||||
G | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 10(金屬制) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.1 | 0-10 | 20 | ±20 | 10(金屬制) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0-20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
G-3 | 0.01 | 30(可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65(可動10mm) | 30 | ±20 | R狀 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0-10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0-10 | 120 | ±20 | 10(金屬制) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0-10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0-10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0-10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
產(chǎn)品尺寸
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |