RSK新瀉理研 I型直定規(guī)594系列,可用于測量平面度、平行度、直線度?!爸背摺钡膶?shí)際尺寸為有效長度+40mm,請從左右兩端20mm的地點(diǎn)進(jìn)行測量。也制作了比A級精度更高的“特級”。
RSK新瀉理研 I型直定規(guī)594系列
RSK新瀉理研 I型直定規(guī)594系列,可用于測量平面度、平行度、直線度。
“直尺”的實(shí)際尺寸為有效長度+40mm,請從左右兩端20mm的地點(diǎn)進(jìn)行測量。
也制作了比A級精度更高的“特級”。
I型直規(guī)真圓度算式
I型直規(guī)產(chǎn)品示意圖
I型直定規(guī)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 尺寸(mm) | 真直度及平行度(μ m) | 使用面和側(cè)面直角度(±μ m) | 重量(kg) |
594-0300AQ | 300 | 3.2 | 30.0 | 1.3kg |
594-0300A | ||||
594-0300BQ | 10.0 | 100.0 | ||
594-0300B | ||||
594-0500AQ | 500 | 4.0 | 30.0 | 2.1kg |
594-0500A | ||||
594-0500BQ | 14.0 | 100.0 | ||
594-0500B | ||||
594-1000AQ | 1000 | 6.0 | 40.0 | 5.8kg |
594-1000A | ||||
594-1000BQ | 24.0 | 150.0 | ||
594-1000B | ||||
594-1500AQ | 1500 | 8.0 | 50.0 | 12.6kg |
594-1500A | ||||
594-1500BQ | 34.0 | 200.0 | ||
594-1500B | ||||
594-2000AQ | 2000 | 10.0 | 60.0 | 28.8kg |
594-2000A | ||||
594-2000BQ | 44.0 | 250.0 | ||
594-2000B | ||||
594-3000AQ | 3000 | 14.0 | 70.0 | 63.0kg |
594-3000A | ||||
594-3000BQ | 64.0 | 300.0 | ||
594-3000B |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |