日本peacock孔雀外卡規(guī)LA-26P,2021年新款產(chǎn)品,測(cè)量范圍0-50mm,測(cè)量精度0.05mm。
日本peacock孔雀外卡規(guī)LA-26P,2021年新款產(chǎn)品,測(cè)量范圍0-50mm,測(cè)量精度0.05mm。
孔雀帶表外卡規(guī)產(chǎn)品尺寸
帶表外卡規(guī)型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 精度 | 測(cè)量范圍 | 指示誤差 | 最大開口 | 測(cè)量深度 | 主要尺寸 | |||
H1 | H2 | H3 | H4 | ||||||
LA-16P | 0.05 | 0-50mm | ±0.15mm | 80 | 200 | 45 | 57 | 53 | 57 |
LA-17PD | 0.01 | 0-25mm | ±0.03mm | 40 | 80 | 25 | 40 | 40 | 25 |
LA-18P | 0.01 | 0-30mm | ±0.03mm | 60 | 135 | 39 | 47 | 15 | 22 |
LA-19P | 0.05 | 0-50mm | ±0.15mm | 80 | 130 | - | - | - | - |
LA-26P | 0.05 | 0-50mm | ±0.15mm | 80 | 250 | 37 | 48 | 54 | 45 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |