孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-11,測量范圍0-50mm,測定喉深125mm,最小讀值0.1mm.適用于中央凸起的外徑測量。peacock代理商春亨工具。
孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-11
孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-11,測量范圍0-50mm,測定喉深125mm,最小讀值0.1mm.適用于中央凸起的外徑測量。peacock代理商春亨工具。
LA系列外卡規(guī) | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
| ![]() |
孔雀帶表外卡規(guī)型號及參數(shù)
![]() | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | |||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | ||
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | ||
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - | ||
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | ||
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | ||
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | ||
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | ||
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | ||
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - | ||
![]() ![]() |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |