日本孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-13,可測量范圍0-130mm,喉深235mm,適用于較大工件外徑測量、厚度測量等。
日本孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-13
日本孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-13,可測量范圍0-130mm,喉深235mm,適用于較大工件外徑測量、厚度測量等。這款是比較常用的型號,歡迎客戶選購。
PEACOCK帶表外卡規(guī)型號及參數(shù)
型號 | 最小讀值mm | 測定范圍mm | 測定喉深mm | 指示誤差mm |
帶表外卡規(guī)LA-1 | 0.1 | 0-80 | 120 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-2 | 0.1 | 0-80 | 240 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-3 | 0.1 | 0-80 | 400 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-4 | 0.05 | 0-50 | 90 | ±0.15 |
帶表外卡規(guī)LA-5 | 0.05 | 0-50 | 150 | ±0.15 |
帶表外卡規(guī)LA-5S | 0.05 | 0-10 | 120 | ±0.15 |
帶表外卡規(guī)LA-6 | 0.01 | 0-10 | 60 | ±0.03 |
帶表外卡規(guī)LA-7 | 0.01 | 0-60 | 85 | ±0.03 |
帶表外卡規(guī)LA-8 | 0.1 | 0-80 | 130 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-9 | 0.1 | 0-30 | 100 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-10 | 0.01 | 0-20 | 100 | ±0.03 |
帶表外卡規(guī)LA-11 | 0.1 | 0-50 | 125 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-13 | 0.1 | 0-130 | 235 | ±0.3 |
帶表外卡規(guī)LA-14 | 0.01 | 100-150 | 70 | ±0.03 |
帶表外卡規(guī)LA-20 | 0.1 | 0-80 | 125 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-21 | 0.1 | 0-80 | 220 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-22 | 0.1 | 0-80 | 250 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-23 | 0.1 | 0-80 | 300 | ±0.2 |
帶表外卡規(guī)LA-24 | 0.1 | 0-100 | 600 | ±0.4 |
帶表外卡規(guī)LA-31 | 0.01 | 0-20 | 125 | ±0.03 |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |