孔雀Peacock帶表外卡規(guī)LA-20

孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-20,測(cè)量范圍0-80mm,精度0.1mm,測(cè)定喉深125mm,指示誤差±0.2mm。peacock量具代理商。
孔雀帶表外卡規(guī)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)
LA系列外卡規(guī) |
型 式 | LA-11帶表外卡規(guī) | 目 量 | 0.1mm | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~50mm | 測(cè)定深度 | 125mm |
|  |
型 式 | LA-13帶表外卡規(guī) | 目 量 | 0.1mm | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~130mm | 測(cè)定深度 | 235mm |
|  |
型 式 | LA-14帶表外卡規(guī) | 目 量 | 0.01mm | 測(cè)定範(fàn)囲 | 100~150mm | 測(cè)定深度 | 70mm |
|  |
型 式 | LA-20帶表外卡規(guī) | 目 量 | 0.1mm | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~80mm | 測(cè)定深度 | 125mm |
|  |
型 式 | LA-21帶表外卡規(guī) | 目 量 | 0.1mm | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~80mm | 測(cè)定深度 | 220mm |
|  |
型 式 | LA-22帶表外卡規(guī) | 目 量 | 0.1mm | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~80mm | 測(cè)定深度 | 250mm |
|  |
型 式 | LA-23帶表外卡規(guī) | 目 量 | 0.1mm | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~80mm | 測(cè)定深度 | 300mm |
|  |
型 式 | LA-24帶表外卡規(guī) | 目 量 | 0.1mm | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~100mm | 測(cè)定深度 | 600mm |
最大間口500mm |


|
型 式 | LA-31帶表外卡規(guī) | 目 量 | 0.01mm | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~20mm | 測(cè)定深度 | 125mm |
|  |
孔雀帶表外卡規(guī)型號(hào)及參數(shù)
仕 様 |
型 式 | 目 量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測(cè)定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) |
|
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 |
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 |
|
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 |
|
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - |
|
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 |
|
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 |
|
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 |
|
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 |
|
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 |
|
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - |
|
各部名稱
 |