孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-22,測量范圍0-80mm,測量精度0.1mm,測定喉深250mm,適用于難以測量的外徑和厚度測量。
孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-22
孔雀peacock帶表外卡規(guī)LA-22,測量范圍0-80mm,測量精度0.1mm,測定喉深250mm,適用于難以測量的外徑和厚度測量。
孔雀帶表外卡規(guī)產(chǎn)品型號及參數(shù)
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
| ![]() |
![]() | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | |||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | ||
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | ||
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - | ||
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | ||
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | ||
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | ||
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | ||
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | ||
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - | ||
![]() ![]() |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |