在室溫25℃、相對濕度55-65%條件下,用表面磷化處理M10-2螺栓-螺母無夾緊力,固化24小時測得。
螺紋鎖固劑
產(chǎn)品特點(diǎn):
電子導(dǎo)熱硅脂具有良好導(dǎo)熱性主要用于功率放大管和散熱片之間接觸面;變頻器、電磁爐、電視機(jī)、DVD、CPU與散熱器填隙;功放管、大功率三極管、可控硅組件二極管與基材(鋁、銅)接觸的縫隙處的填充;用于微波通訊、微波傳輸設(shè)備、專用電源、穩(wěn)壓電源等微波器件的表面涂覆和整體灌封;亦可作為晶體管和半導(dǎo)體晶體管的傳熱絕緣填充材料,以提高合格率。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品編號 Product Number | 包裝規(guī)格Container | 顏色 Color | 粘度Viscosity (mPa.s) | 平均拆卸力距Prevail torque (N.m) | 破壞力距Break torque (N.m) | 最大填充間隙Gap fill (mm) | 溫度范圍Temperaturerange(℃) | 固化速度 (初固/全固)Fixtuer time/Full cure time |
222 | 50ml/250m | 紫色/Purple | 1200/5000 觸變性/Thixotropic | 4.8 | 6 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
242 | 50ml/250m | 藍(lán)色/Blue | 1200/6000 觸變性/Thixotropic | 4.8 | 12 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
243 | 50ml/250m | 藍(lán)色/Blue | 2250/8000 觸變性/Thixotropic | 7.0 | 20 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
262 | 50ml/250m | 紅色/Red | 1800/5000 觸變性/Thixotropic | 22 | 22 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
271 | 50ml/250m | 紅色/Red | 500 | 31 | 25 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
272 | 50ml/250m | 紅色/Red | 6000 | 25 | 23 | 0.25 | -50~230 | 20min/24hrs |
277 | 50ml/250m | 紅色/Red | 7000 | 32 | 32 | 0.25 | -50~150 | 20min/24hrs |
290 | 50ml/250m | 綠色/Green | 12 | 29 | 10 | 0.10 | -50~150 | 20min/24hrs |
注:在室溫25℃、相對濕度55-65%條件下,用表面磷化處理M10-2螺栓-螺母無夾緊力,固化24小時測得。 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |