日本三豐mitutoyo杠桿百分表513-404C
日本三豐杠桿百分表513-404C
產(chǎn)品應(yīng)用:
可準(zhǔn)確方便的測量狹窄或凹進(jìn)物體,以及千分表難以測量的內(nèi)外直徑尺寸
采用非離合器結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)測量方向自動返轉(zhuǎn)
由于用寶石座式底座和帶有O型環(huán)的“水晶”表蓋設(shè)計(jì),此千分表可防水、防塵
防眩水晶表面帶有防劃涂層
由于安裝了寶石軸承,因此具有高靈敏度和快速響應(yīng)能力
標(biāo)配硬質(zhì)合金測針
分度值 | 測量范圍 | 貨號(主體) | 貨號(基本套裝) | 貨號(全套套裝) | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
0.01mm | 0.5mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10um | 0.2N以下 | ||
513-466E | — | — | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 | ||
0.8mm | 513-404E | 513-404C | 513-404T | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 | |
513-464E | — | — | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 | ||
1mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10um | 0.2N以下 | |
1.5mm | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8um | 0.4N以下 | |
0.002mm | 0.2mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
513-465E | — | — | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 | ||
0.6mm | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6um | 0.4N以下 | |
0.001mm | 0.14mm | 513-401E | — | — | 0-70-0 | 3um | 0.3N以下 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |