日本Peacock孔雀百分表,指針形百分表507,精度0.01mm,測量范圍0-50mm.
日本PEACOCK百分表507
產(chǎn)品特點:
測頭連接微型軸承,提升了測量的穩(wěn)定性和敏感度。
O型環(huán)設(shè)計提高了防水和防油性。
淬火硬化,強度大。
凸背,可旋轉(zhuǎn)90°使用。
產(chǎn)品參數(shù):
型號: 507
精度:0.01mm
量程:50.0mm
測頭型號為:X-1
特性:凸背,桿徑Φ10mm
型 式 | 目 量 | 測定范圍 | 刻度規(guī)格 | 指示誤差 (μm) | 返回誤差 | 重復(fù) | 測定力 | ||||
1/10旋轉(zhuǎn) | 1/2旋轉(zhuǎn) | 1旋轉(zhuǎn) | 2旋轉(zhuǎn) | 全測定 | |||||||
207 | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207F-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207F-PL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207S-LL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207S | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207W | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207WF-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
307S | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 |
307 | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 |
507 | 0.01 | 50 | ±0 -50- 100 | 15 | -- | ±20 | -- | ±35 | 9 | 5 | 2.5 |
509 | 0.05 | 50 | ±0 -5- 10 | 30 | -- | ±100 | -- | ±100 | 10 | 20 | 2.5 |
809 | 0.1 | 80 | ±0 -5- 10 | 50 | -- | ±100 | -- | ±100 | -- | 35 | 2.5 |
產(chǎn)品尺寸:
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
207 | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 5 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
207F-PL | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | -- | 5 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
207F-T | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | -- | 5 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
207S-LL | 75 | 50.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
207S | 75 | 50.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
207W | 75 | 50.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
207WF-T | 75 | 50.5 | 17.5 | 55 | 17 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
307S | 107 | 89 | 22 | 57 | 17.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 |
307 | 102 | 46 | 22.8 | 75.5 | 17.5 | 21 | 5 | 8 | 72.5 | 8.0 |
507 | 128 | 81.5 | 26.7 | 81.5 | 17.5 | 21.5 | 5.5 | 8.5 | 78.5 | 8.0 |
509 | 128 | 81.5 | 26.7 | 81.5 | 17.5 | 21.5 | 5.5 | 8.5 | 78.5 | 8.0 |
809 | 201.5 | 86.5 | 54 | 112 | 24 | 22.5 | 6 | 10 | 108 | 8.0 |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |