孔雀peacock帶表內(nèi)卡規(guī)LH-2,測(cè)量范圍10-120mm,測(cè)量精度0.01mm.測(cè)定喉深50mm,指示誤差±0.03mm,測(cè)頭高度2mm.春亨工具代理品牌。
孔雀peacock帶表內(nèi)卡規(guī)LH-2
孔雀peacock帶表內(nèi)卡規(guī)LH-2,測(cè)量范圍10-120mm,測(cè)量精度0.01mm.測(cè)定喉深50mm,指示誤差±0.03mm,測(cè)頭高度2mm.春亨工具代理品牌。
孔雀PEACOCK帶表內(nèi)卡規(guī)型號(hào)及參數(shù)
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() |
規(guī)格 | |||||
型 式 | 目 量 | 測(cè)定範(fàn)囲 | 指示誤差 | 測(cè)定深度 | 測(cè)定子高度 |
LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 |
LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 |
LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 |
LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 |
LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 |
LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 |
LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 |
LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 |
LB-7V | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 |
LB-8 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30 |
LB-9 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2 |
LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 |
LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |