PEACOCK內(nèi)徑量規(guī)U2HB適用于內(nèi)徑較大的孔徑測量。專業(yè)用于曲軸測量的量具,量規(guī)附帶磁鐵底座,可固定在測量位置。
PEACOCK內(nèi)徑曲軸量規(guī)U2HB
peacock曲軸量規(guī)產(chǎn)品特性:
適用于內(nèi)徑較大的孔徑測量。測量范圍80-92mm,精度0.01mm.
peacock曲軸量規(guī)產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 目 量 | 測定范圍 | 目量仕樣 | 指示誤差 (μm) | 測定力 | ||||
1/10 回轉(zhuǎn) | 1/2 回轉(zhuǎn) | 1 回轉(zhuǎn) | 2 回轉(zhuǎn) | 全測定范圍 | |||||
U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
peacock曲軸量規(guī)產(chǎn)品尺寸
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |