日本SK塊規(guī),作為一般測(cè)量、基礎(chǔ)作業(yè)量規(guī)使用,作為高附加值配件間距量規(guī)使用,采用高彈素鉻鋼制成,高精密等級(jí)JIS 1級(jí)品。符合國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GBS1-32。
日本SK塊規(guī)JIS 1 級(jí)品
日本SK塊規(guī),作為一般測(cè)量、基礎(chǔ)作業(yè)量規(guī)使用,作為高附加值配件間距量規(guī)使用,采用高彈素鉻鋼制成,高精密等級(jí)JIS 1級(jí)品。春亨工具一級(jí)代理商。
SK塊規(guī)產(chǎn)品特點(diǎn)
用途:作為一般測(cè)量、基礎(chǔ)作業(yè)量規(guī)使用;作為高附加值配件間距量規(guī)使用。
材質(zhì):高彈素鉻鋼
特長(zhǎng):JIS 1級(jí)品
規(guī)格:斷面尺寸 10mm以下 …30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
超過(guò)10/100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
熱膨脹系數(shù):11.5×10-6
尺寸精度規(guī)格(JIS B 7506 )
表示規(guī)格 | 1級(jí) | ||
大于 | 小于 | 尺寸公差(μm) | 允許尺寸偏差(μm) |
- | 10 | ±0.20 | 0.16 |
10 | 25 | ±0.30 | 0.16 |
25 | 50 | ±0.40 | 0.18 |
50 | 75 | ±0.50 | 0.18 |
75 | 100 | ±0.60 | 0.20 |
SK塊規(guī)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)
商品代碼 | 品號(hào) | 組數(shù) | 表示區(qū)分 | 表示尺寸 | 個(gè)數(shù) | 重量 | JAN(4975846) |
150801 | GBS1-103 | 103 | 1.005 | 1 | 3.48kg | 301276 | |
0.01 | 1.01·1.02…1.49 | 49 | |||||
0.5 | 0.5·1.0…24.5 | 49 | |||||
25 | 25·50·75·100 | 4 | |||||
150802 | GBS1-76 | 76 | 1.005 | 1 | 2.1kg | 301283 | |
0.01 | 1.01·1.02…1.49 | 49 | |||||
0.1 | 0.5·1.0…9.5 | 49 | |||||
10 | 10·20·30·40 | 4 | |||||
25 | 50·75·100 | 3 | |||||
150804 | GBS1-47 | 47 | 1.005 | 1 | 301290 | ||
0.01 | 1.01·1.02…1.09 | 9 | |||||
0.1 | 1.1·1.2…1.9 | 9 | 2.1kg | ||||
1.0 | 1·2·3 …24 | 24 | |||||
25 | 25·50·75·100 | 4 | |||||
150806 | GBS1-32 | 32 | 1.005 | 1 | |||
0.01 | 1.01·1.02…1.09 | 9 | 30002 | ||||
0.1 | 1·2·3…9 | 9 | 1kg | ||||
1 | 10·20·30 | 9 | |||||
10 | 10·50·75 | 3 | |||||
60 | 1 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |