TECLOCK百分表KM-121,測(cè)量范圍20mm,最小讀數(shù)0.01mm.
TECLOCK百分表KM-121
產(chǎn)品特點(diǎn):
0.01mm刻度長(zhǎng)沖程千分表
1.測(cè)量范圍為20mm .30mm的長(zhǎng)沖程式千分表。
2.所有的樣式都附帶沖擊標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度。
3.能夠裝置升降控制器(除了KM-121PW)
4.能夠裝置壓板.(除了KM-121PW)
特點(diǎn):
沖程20mm標(biāo)準(zhǔn)型
目量0.01mm
測(cè)量范圍20mm
沖擊標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度
規(guī)格:
型號(hào) | 目量(mm) | 測(cè)量范圍(mm) | 反復(fù)精密度(um) | 指示誤差(um) | 原誤差(um) | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量附部件型號(hào) | 測(cè)定力(N) | 質(zhì)量(g) | ||
鄰接誤差 | 1轉(zhuǎn) | 全測(cè)量范圍 | ||||||||
KM-121 | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 145 |
KM-121D | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 150 |
KM-121PW | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-028 | 2.2以下 | 165 |
KM-131 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5以下 | 150 |
KM-132D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5以下 | 150 |
KM-130 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
KM-130R | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
KM-130D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
KM-121尺寸圖:
TECLOCK得樂(lè)產(chǎn)品中國(guó)總代理春亨工具,產(chǎn)品參考鏈接:http://m.lnzylt.com/Teclock.htm
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |