日本SK新瀉精機陶瓷塊規(guī),0級品,一般測量、檢查用基礎(chǔ)量規(guī)使用,具有不生銹、易管理,性價比高等特點。
日本SK新瀉精機陶瓷塊規(guī)
日本SK新瀉精機陶瓷塊規(guī),0級品,一般測量、檢查用基礎(chǔ)量規(guī)使用,具有不生銹、易管理,性價比高等特點。
SK陶瓷塊規(guī)特點
用途:作為一般測量、檢查用基礎(chǔ)量規(guī)使用;作為高附加值配件間距量規(guī)使用。
材質(zhì):陶瓷(鋯氧)
特長:
(1)因為不生銹可以徒手使用,即使潮濕的地方也不需要防銹處理。
(2)測量面有傷痕的情況不容易出現(xiàn)毛刺。
(3)與鋼制品相比耐磨性高、壽命長。
(4)不會因為時間變化而變化。
(5)不沾鐵屑。
樣式:
端面尺寸 10mm以下 …30(~0--0.3) ×9(-0.05~-0.2)
超過10、100mm以下:35(~0--0.3) ×9(-0.05~-0.2)
熱膨脹系數(shù):(9.5±1)×10-6
尺寸精度規(guī)格
表示規(guī)格 | 0級 | ||
大于 | 小于 | 尺寸公差(μm) | 允許尺寸偏差(μm) |
- | 10 | ±0.12 | 0.10 |
10 | 25 | ±0.14 | 0.10 |
25 | 50 | ±0.20 | 0.10 |
50 | 75 | ±0.25 | 0.12 |
75 | 100 | ±0.30 | 0.12 |
與鋼塊規(guī)比較參考值
項目 | 材質(zhì) | 陶瓷 | 鋼 |
硬度 | HV | 1300 | 800 |
熱膨脹系數(shù) | 10-6K | 9.5 | 11.5 |
比重 | 6 | 7.8 | |
熱傳導(dǎo)率 | W/m·K | 2.5 | 76 |
SK陶瓷塊規(guī)套裝
型號 | 組數(shù)(個數(shù)) | 表示區(qū)分(mm) | 表示尺寸(mm) | 個數(shù) | 重量 |
BC-032 | 32 | - | 1.005 | 1 | 950g |
0.01 | 1.01·1.02…1.09 | 9 | |||
0.1 | 1.1·1.2…1.9 | 9 | |||
1 | 1·2·3…9 | 9 | |||
10 | 10·20·30 | 3 | |||
- | 50 | 1 | |||
BC-047 | 47 | - | 1.005 | 1 | 2.25kg |
0.01 | 1.01·1.02…1.09 | 9 | |||
0.1 | 1.1·1.2…1.9 | 9 | |||
1 | 1·2·3…24 | 24 | |||
25 | 25·50·75·100 | 4 |
SK陶瓷塊規(guī)單品規(guī)格
型號 | 規(guī)格 |
陶瓷塊規(guī)BC0-10 | 1 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1-005 | 1.005 |
陶瓷塊規(guī)BC0-101 | 1.01 |
陶瓷塊規(guī)BC0-102 | 1.02 |
陶瓷塊規(guī)BC0-103 | 1.03 |
陶瓷塊規(guī)BC0-104 | 1.04 |
陶瓷塊規(guī)BC0-105 | 1.05 |
陶瓷塊規(guī)BC0-106 | 1.06 |
陶瓷塊規(guī)BC0-107 | 1.07 |
陶瓷塊規(guī)BC0-108 | 1.08 |
陶瓷塊規(guī)BC0-109 | 1.09 |
陶瓷塊規(guī)BC0-110 | 1.1 |
陶瓷塊規(guī)BC0-120 | 1.2 |
陶瓷塊規(guī)BC0-130 | 1.3 |
陶瓷塊規(guī)BC0-140 | 1.4 |
陶瓷塊規(guī)BC0-150 | 1.5 |
陶瓷塊規(guī)BC0-160 | 1.6 |
陶瓷塊規(guī)BC0-170 | 1.7 |
陶瓷塊規(guī)BC0-180 | 1.8 |
陶瓷塊規(guī)BC0-190 | 1.9 |
陶瓷塊規(guī)BC0-200 | 2 |
陶瓷塊規(guī)BC0-300 | 3 |
陶瓷塊規(guī)BC0-400 | 4 |
陶瓷塊規(guī)BC0-500 | 5 |
陶瓷塊規(guī)BC0-600 | 6 |
陶瓷塊規(guī)BC0-700 | 7 |
陶瓷塊規(guī)BC0-800 | 8 |
陶瓷塊規(guī)BC0-900 | 9 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1000 | 10 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1100 | 11 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1200 | 12 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1300 | 13 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1400 | 14 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1500 | 15 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1600 | 16 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1700 | 17 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1800 | 18 |
陶瓷塊規(guī)BC0-1900 | 19 |
陶瓷塊規(guī)BC0-2000 | 20 |
陶瓷塊規(guī)BC0-2100 | 21 |
陶瓷塊規(guī)BC0-2200 | 22 |
陶瓷塊規(guī)BC0-2300 | 23 |
陶瓷塊規(guī)BC0-2400 | 24 |
陶瓷塊規(guī)BC0-2500 | 25 |
陶瓷塊規(guī)BC0-3000 | 30 |
陶瓷塊規(guī)BC0-5000 | 50 |
陶瓷塊規(guī)BC0-6000 | 60 |
陶瓷塊規(guī)BC0-7500 | 75 |
陶瓷塊規(guī)BC0-10000 | 100 |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |