STAO佐藤自記溫濕度記錄儀7210-00
STAO佐藤自記溫濕度記錄儀7210-00
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.在記錄紙上自動(dòng)繪出存放空間的溫度及濕度變化曲線;
2.記錄周期可自行選擇1日、7日或32日;
3.適用于半導(dǎo)體制造廠、環(huán)境實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)品倉庫、電腦房等的溫濕度記錄。
7210-00日本佐藤自記式溫濕度記錄儀SATO NSII-Q參數(shù)
型號(hào) | 7210-00 |
測(cè)定范圍 | 溫度 -15~40℃ 濕度 0~100% rh |
測(cè)定精度 | 溫度±1℃(+ 10~30℃,其他±2℃) 濕度±3% rh(20~95% rh at 15~25℃,其他±5% rh) |
測(cè)定方式 | 溫度 雙金屬片 濕度 毛發(fā)感應(yīng)(特殊處理后的毛發(fā)) |
計(jì)時(shí)方式 | 石英鐘:1天,7天和32天可任意選擇 電池:3號(hào)電池×2個(gè) 電池壽命約1年(7日用記錄紙使用) |
記錄紙 | 7日用,55張 |
記錄紙最小日盛 | 溫度1℃ 濕度1% rh |
記錄筆 | 紫色筆頭(7日用記錄紙使用時(shí)約6個(gè)月) |
尺寸/重量 | (W)336×(H)295×(D)148mm 約3.1kg |
附屬品 | 3號(hào)錳干電池2個(gè)、記錄紙一盒、說明書(附保證書)一本 記錄紙:7日用裝55張×1盒 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |