日本孔雀peacock深度計T-4,測量范圍0-1mm, 精度:0.001mm,測量底孔的頂部或底部的深度,深度窄槽、臺階表面的臺階高度。
日本孔雀peacock深度計T-4孔雀深度規(guī)
產(chǎn)品特點:
測量底孔的頂部或底部的深度,深度窄槽、臺階表面的臺階高度。
千分表布置可以測量被測對象與給定的測量力,測量值更加精準。
孔雀深度計T-4產(chǎn)品參數(shù)
型號:T-4
范圍:0-1mm
精度:0.001mm
型式 | 測定范圍(mm) | 指示誤差(μm) | 量表說明 | |||
使用量表 | 目 量 | 測定范圍 | 測定力 | |||
(mm) | (mm) | (N) 以下 | ||||
深度計T-1 | 0~160 | ±20 | 207F-T | 0.01 | 20 | 2 |
深度計T-1W | 0~220 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2 |
深度計T-2 | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
深度計T-2W | 0~20 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2 |
深度計T-2B | 0~5 | ±20 | 196B-T | 0.01 | 5 | 1.4 |
深度計T-2C | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
深度計T-3 | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
深度計T-4 | 0~1 | ±5 | 5F | 0.001 | 1 | 1.5 |
深度計T-6A | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
深度計T-6B | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
孔雀深度計產(chǎn)品尺寸
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |