日本中村KANON刻度盤(pán)式扭力起子DPSK系列,適合一般鎖緊、檢查及破裂試驗(yàn),手持方便,可直接讀數(shù)。有標(biāo)準(zhǔn)刻度盤(pán)和透明刻度盤(pán)兩種款式。
日本中村KANON刻度盤(pán)式扭力起子DPSK系列
中村刻度盤(pán)扭力起子產(chǎn)品特性
◆ DPSK(標(biāo)準(zhǔn)型) ◆ 適合一般旋緊,檢查及破裂實(shí)驗(yàn) ◆ 手持方便,直接讀數(shù) ◆ 可左右轉(zhuǎn)動(dòng)使用 ◆ 左右均有讀數(shù)指針 ◆ 大表盤(pán)方便讀數(shù) ◆ DPSKII(透明刻度盤(pán)) ◆ 由于刻度盤(pán)是透明的,可以很容易看到起子頭部位 ◆ 兩種類(lèi)型,精度均為±3% | ![]() |
中村刻度盤(pán)扭力起子公制型號(hào) DPSK(kgf·cm)
Model | Range(CW?CCW) | Increment | Total length | Weight |
1DPSK | 0.2~1kgf·cm | 0.02kgf·cm | 217mm | 75g |
2DPSK | 0.5~2kgf·cm | 0.05kgf·cm | 195mm | 75g |
5DPSK | 1~5kgf·cm | 0.2kgf·cm | 208mm | 75g |
10DPSK | 2~10kgf·cm | 0.2kgf·cm | 222mm | 330g |
20DPSK | 5~20kgf·cm | 0.5kgf·cm | 242mm | 360g |
50DPSK | 10~50kgf·cm | 2kgf·cm | 300mm | 470g |
10DPSK(II) | 2~10kgf·cm | 0.2kgf·cm | 222mm | 290g |
20DPSK(II) | 5~20kgf·cm | 0.5kgf·cm | 242mm | 320g |
50DPSK(II) | 10~50kgf·cm | 2kgf·cm | 300mm | 420g |
中村刻度盤(pán)扭力起子牛頓型號(hào)N-DPSK(cN·m/N·m)
Model | Range(CW?CCW) | Increment | Total length | Weight |
N1DPSK | 2~10cN·m | 0.2cN·m | 217mm | 75g |
N2DPSK | 5~20cN·m | 0.5cN·m | 195mm | 75g |
N5DPSK | 10~50cN·m | 2cN·m | 208mm | 75g |
N10DPSK | 20~100cN·m | 2cN·m | 222mm | 330g |
N20DPSK | 0.5~2N·m | 0.05N·m | 242mm | 360g |
N50DPSK | 1~5N·m | 0.2N·m | 300mm | 470g |
N10DPSK(II) | 20~100cN·m | 2cN·m | 222mm | 290g |
N20DPSK(II) | 0.5~2N·m | 0.05N·m | 242mm | 320g |
N50DPSK(II) | 1~5N·m | 0.2N·m | 300mm | 420g |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |